Trotz dem cremigen Schokoladengenuss hat man mit der Modifast Crème Schokolade nie das Gefühl zu sündigen. Mit diesem leckeren Protein Dessert können Sie sich ohne schlechtes Gewissen etwas
gönnen und genussvoll sowie kontrolliert Abnehmen. Für eine effektive Gewichtsreduktion ohne Verzicht.
Portionen pro Packung: 8 Beutel
Zubereitung
20% Ermässigung
CHF 31.95
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten
milcheiweiss, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Fructose, fettarmes Kakaopulver 10%, magermilchpulver, Sojaölpulver (raffiniertes Sojabohnenöl, Glucosesirup, milcheiweiss, natürliches Aroma),
weizeneiweiss, Pflanzenfett (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, milcheiweiss, Emulgatoren E472c, Antioxidationsmittel E304i, E306 und E300), Inulin, Kalium- und Natriumcitrat, Verdickungsmittel E407,
Aromen (mit Farbstoff E150c), Glucosesirup, Süßstoffe : Acesulfam K und Sucralose, Vitamine (A, B1 Thiamin, B2 Riboflavin, B6, B12, C, D, E, Niacin, Folsäure, Pantothensäure, Biotin),
Spurenelemente (Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumiodid, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat), Kochsalz, Mineralstoff Magnesiumcarbonat, Antioxidationsmittel E306, natürliches
Aroma.
Kann enthalten: Eier, Soja.
Allergene
Enthält: Milch, Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Eier, Soja
Die Schokoladencrème von Modifast
Die Modifast Crème Schokolade ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung mit einer Zuckerart und Süssungsmitteln. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Protein und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Schokoladencrème hilft Ihnen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Vergessen Sie nicht, die weitere Variation von Modifast Dessert zu versuchen:
Abnehmen mit der Modifast Protein Crème
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden
sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
Nährwert | |||||||||
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 392 | kcal | 216 | kcal | |||||
Brennwert | 1652 | kJ | 908 | kJ | |||||
Fett | 9.5 | g | 5.2 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 | g | 1 | g | |||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.4 | g | 1.3 | g | |||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.5 | g | 2.5 | g | |||||
Kohlenhydrate | 48 | g | 26 | g | |||||
davon Zucker | 17 | g | 9.5 | g | |||||
Ballaststoffe | 7.4 | g | 4 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 25 | g | 14 | g | |||||
Salz | 1.9 | g | 1.1 | g | |||||
Vitamin A | 385 | µg | 48 | 212 | µg | 27 | |||
Vitamin D | 3.3 | µg | 66 | 1.8 | µg | 36 | |||
Vitamin E | 8.5 | mg | 71 | 4.7 | mg | 39 | |||
Vitamin C | 30 | mg | 38 | 17 | mg | 21 | |||
Thiamin | 1.2 | mg | 109 | 0.7 | mg | 60 | |||
Riboflavin | 1.6 | mg | 114 | 0.9 | mg | 63 | |||
Niacin | 11 | mg | 69 | 6 | mg | 38 | |||
Vitamin B6 | 0.78 | mg | 56 | 0.4 | mg | 31 | |||
Folsäure | 218 | µg | 109 | 120 | µg | 60 | |||
Vitamin B12 | 1.2 | µg | 48 | 0.7 | µg | 26 | |||
Biotin | 9.5 | µg | 19 | 5 | µg | 11 | |||
Pantothensäure | 2.0 | mg | 33 | 1.1 | mg | 18 | |||
Kalium | 1452 | mg | 73 | 799 | mg | 40 | |||
Calcium | 627 | mg | 78 | 345 | mg | 43 | |||
Phosphor | 580 | mg | 83 | 319 | mg | 46 | |||
Magnesium | 115 | mg | 31 | 63 | mg | 17 | |||
Eisen | 16 | mg | 114 | 9 | mg | 63 | |||
Zink | 8 | mg | 80 | 4 | mg | 44 | |||
Kupfer | 1.2 | mg | 120 | 0.7 | mg | 66 | |||
Mangan | 0.9 | mg | 45 | 0.5 | mg | 25 | |||
Selen | 27 | µg | 49 | 15 | µg | 27 | |||
Jod | 110 | µg | 73 | 61 | µg | 40 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 55g + 200ml Wasser |