Die vegetarischen Modifast Pasta Bolognese bringen Biss in dein Gewichtsmanagement. Einfach zubereitet ergeben sie eine vollständige, warme Mahlzeit mit leckeren Teigwaren.
Portionen pro Packung: 4 x 69 g
Zubereitung
Alternative:
20% Ermässigung
CHF 17.55
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Zusätzliche Pflichtangaben
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen
mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser
und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Zutaten:
Teigwaren 43% (Hartweizengriess), Milchprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, texturiertes Sojaprotein 8.5%, Maltodextrin, Tomatenpulver 4.9%, natürliche Aromen (Salz, Weizen), Mineralstoffe
(Kalzium, Kalium, Milchmineralstoffpulver, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), Zwiebelpulver, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Cholin, Emulgator (Sojalecithin),
dehydrierte Petersilie, Salz, Vitamine (C, Niacin, E, Phantohensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), dehydrierter Oregano, dehydrierter Knoblauch, Farbstoff
(Paprikaextrakt), Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol). Kann Enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Ei, Fisch, Sellerie.
*Dieses Produkt ist nicht auf Fleischbasis. Es enthält Milch- und Sojaproteine.
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Soja, Milch, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Eier, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Sellerie, Fisch
Nährwert
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 129 | kcal | 1130 | kcal | 283 | kcal | |||
Brennwert | 542 | kj | 4748 | kj | 1187 | kj | |||
Fett | 3.5 | g | 30.7 | g | 7.7 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 | g | 5.3 | g | 1.3 | g | |||
Kohlenhydrate | 15.0 | g | 131.4 | g | 32.9 | g | |||
davon Zucker | 1.3 | g | 11.4 | g | 2.8 | g | |||
Ballaststoffe | 1.2 | g | 10.5 | g | 2.6 | g | |||
Eiweiß, Protein | 8.7 | g | 76.2 | g | 19.1 | g | |||
Salz | 0.57 | g | 5.0 | g | 1.2 | g | |||
Vitamin A | 124 | µg | 16 | 1086 | µg | 136 | 272 | µg | 34 |
Vitamin D | 1.2 | µg | 24 | 11 | µg | 220 | 2.6 | µg | 52 |
Vitamin E | 1.3 | mg | 11 | 11 | mg | 92 | 2.8 | mg | 23 |
Vitamin K | 8.0 | µg | 11 | 70 | µg | 93 | 18 | µg | 24 |
Vitamin C | 32 | mg | 40 | 280 | mg | 350 | 70 | mg | 88 |
Thiamin | 0.10 | mg | 9 | 0.88 | mg | 80 | 0.22 | mg | 20 |
Riboflavin | 0.20 | mg | 14 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Niacin | 1.9 | mg | 12 | 17 | mg | 106 | 4.2 | mg | 26 |
Vitamin B6 | 0.20 | mg | 14 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Folsäure | 96.5 | µg | 48 | 845 | µg | 423 | 211 | µg | 106 |
Vitamin B12 | 0.40 | µg | 16 | 3.5 | µg | 140 | 0.88 | µg | 35 |
Biotin | 4.6 | µg | 9 | 40 | µg | 80 | 10 | µg | 20 |
Pantothensäure | 0.60 | mg | 10 | 5.3 | mg | 88 | 1.3 | mg | 22 |
Kalium | 366 | mg | 18 | 3206 | mg | 160 | 802 | mg | 40 |
Chlorid | 436 | mg | 55 | 3819 | mg | 477 | 955 | mg | 119 |
Calcium | 116 | mg | 15 | 1016 | mg | 127 | 254 | mg | 32 |
Phosphor | 119 | mg | 17 | 1042 | mg | 149 | 261 | mg | 37 |
Magnesium | 22.0 | mg | 6 | 193 | mg | 51 | 48.2 | mg | 13 |
Eisen | 1.6 | mg | 11 | 14 | mg | 100 | 3.5 | mg | 25 |
Zink | 1.1 | mg | 11 | 9.6 | mg | 96 | 2.4 | mg | 24 |
Kupfer | 0.20 | mg | 20 | 1.8 | mg | 180 | 0.44 | mg | 44 |
Mangan | 570.00000 | µg | 29 | 5000.000 | µg | 250 | 1200.0000 | µg | 60 |
Selen | 8.2 | µg | 15 | 72 | µg | 131 | 18 | µg | 33 |
Molybdän | 7.8 | µg | 16 | 68 | µg | 136 | 17 | µg | 34 |
Jod | 17.1 | µg | 11 | 150 | µg | 100 | 37.4 | µg | 25 |
Natrium | 227.0 | mg | 1988.5 | mg | 497.1 | mg | |||
Choline | 58.0 | mg | 508 | mg | 127 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 876g
2) 69 g + 150 ml Wasser