Beginnen Sie Ihren Tag gut und leicht mit dem Modifast Drink Kaffee. Der Diät Shake mit dem aromatischen Kaffeegeschmack bringt Schwung in Ihr Leben und hilft Ihnen bei der kontrollierten Gewichtsreduktion. Genussvoll Abnehmen ist möglich mit den hochwertigen Produkten von Modifast möglich.
Portionen pro Packung: 8 Beutel
Zubereitung
Beutelinhalt in 200ml kaltem Wasser einrühren. Mit Schneebesen oder Mixer kräftig rühren oder in einem Shaker auflösen. Bald trinken.
20% Ermässigung
CHF 31.95
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten
Glukosesirup, milcheiweiß (mit Emulgator sojalecithin), magermilchpulver, Pflanzenfett (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, milcheiweiß, Emulgator E472c, Antioxidationsmittel E304i, E306 und E300),
Sojaölpulver (raffiniertes Sojabohnenöl, Glukosesirup, milcheiweiß, natürliches Aroma), Inulin, natürliches Kaffee-Aroma 4%, Kalium-und Natriumcitrat, Verdickungsmittel E466, Mineralstoffe
(Kaliumphosphat, Magnesiumcarbonat), Aromen, Antioxidant E306, Vitamine (A, B1 Thiamin, B2 Riboflavin, B6, B12, C, D, E, Niacin, Folsäure, Pantothensäure, Biotin), Spurenelemente
(Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumiodid, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat), Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose.
Kann enthalten: Eier, Glutenhaltiges Getreide.
Allergene
Enthält: Milch, Soja, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Eier, Glutenhaltiges Getreide
Was sind Modifast Diät Shakes?
Der Modifast Diät Shake ist ein Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung mit einer Zuckerart und Süssungsmitteln. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Eiweiss
und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Dinks helfen beim Abnehmen ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse
abzubauen. Lassen Sie sich auch von den übrigen Geschmacksrichtungen der Modifast Diät Shakes überzeugen:
Abnehmen mit dem Modifast Diät Shake
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden
sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
Nährwert | |||||||||
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 396 | kcal | 218 | kcal | |||||
Brennwert | 1669 | kJ | 918 | kJ | |||||
Fett | 7.8 | g | 4.3 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | 0.7 | g | |||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 | g | 1.2 | g | |||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.4 | g | 2.4 | g | |||||
Kohlenhydrate | 53 | g | 29 | g | |||||
davon Zucker | 14 | g | 7.7 | g | |||||
Ballaststoffe | 4.7 | g | 2.6 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 26 | g | 14.3 | g | |||||
Salz | 1.0 | g | 0.6 | g | |||||
Vitamin A | 472 | µg | 59 | 260 | µg | 33 | |||
Vitamin D | 2.5 | µg | 50 | 1.4 | µg | 28 | |||
Vitamin E | 9.5 | mg | 79 | 5.2 | mg | 44 | |||
Vitamin C | 29 | mg | 36 | 16 | mg | 20 | |||
Thiamin | 1.2 | mg | 109 | 0.7 | mg | 64 | |||
Riboflavin | 1.3 | mg | 93 | 0.7 | mg | 50 | |||
Niacin | 9.7 | mg | 61 | 5.3 | mg | 33 | |||
Vitamin B6 | 0.7 | mg | 50 | 0.4 | mg | 20 | |||
Folsäure | 175 | µg | 88 | 96 | µg | 48 | |||
Vitamin B12 | 1.2 | µg | 48 | 0.7 | µg | 28 | |||
Biotin | 10 | µg | 20 | 5.5 | µg | 11 | |||
Pantothensäure | 1.9 | mg | 32 | 1.0 | mg | 16 | |||
Kalium | 1481 | mg | 74 | 815 | mg | 41 | |||
Calcium | 522 | mg | 62 | 287 | mg | 36 | |||
Phosphor | 434 | mg | 62 | 239 | mg | 34 | |||
Magnesium | 103 | mg | 27 | 57 | mg | 15 | |||
Eisen | 8.6 | mg | 61 | 4.7 | mg | 34 | |||
Zink | 6.20 | mg | 62 | 3.4 | mg | 34 | |||
Kupfer | 0.7 | mg | 70 | 0.4 | mg | 40 | |||
Mangan | 0.76 | mg | 38 | 0.42 | mg | 21 | |||
Selen | 45 | µg | 82 | 25 | µg | 45 | |||
Jod | 114 | µg | 76 | 63 | µg | 42 | |||
* NRV: Referenzmengen für die tägliche Zufuhr | |||||||||
1) 55g + 200ml Wasser |