Die neuen Modifast Pasta mit Pilzgeschmack bringen noch mehr Abwechslung in dein Gewichtsmanagement. Die ausgewogene, kalorienarme Mahlzeit enthält leckere Teigwaren.
Portionen pro Packung: 4 x 69 g
Zubereitung
Alternative:
20% Ermässigung
CHF 17.55
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Zusätzliche Pflichtangaben
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen
mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser
und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Zutaten:
Teigwaren 46,7% (Hartweizengriess), Milchprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, texturiertes Sojaprotein, Maltodextrin, Aromen (Salz, Weizen, Gerste), getrocknete Pilze 3%, Mineralstoffe
(Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Verdickungsmittel (Xanthan), dehydrierte Zwiebeln, Emulgatoren (Soja-
und Sonnenblumenlecithine), Cholin, dehydrierte Petersilie, Vitamine (C, Niacin, E, Phantohensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Pfeffer, Antioxidationsmittel
(Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol). Kann Enthalten: Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, EI, Fisch.
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Weizen, Soja, Milch, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Eier, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Sellerie, Fisch
Nährwert
100 g | 1 Portion | 1 Portion 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 136 | kcal | 1191 | kcal | 298 | kcal | |||
Brennwert | 572 | kj | 5011 | kj | 1253 | kj | |||
Fett | 4.1 | g | 35.9 | g | 9.0 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g | 6.1 | g | 1.5 | g | |||
Kohlenhydrate | 15.0 | g | 131.4 | g | 32.9 | g | |||
davon Zucker | 0.6 | g | 5.3 | g | 1.3 | g | |||
Ballaststoffe | 1.3 | g | 11.4 | g | 2.8 | g | |||
Eiweiß, Protein | 9.1 | g | 79.7 | g | 19.9 | g | |||
Salz | 0.55 | g | 4.8 | g | 1.2 | g | |||
Vitamin A | 112 | µg | 14 | 981 | µg | 123 | 245 | µg | 31 |
Vitamin D | 1.2 | µg | 24 | 11 | µg | 220 | 2.6 | µg | 52 |
Vitamin E | 1.3 | mg | 11 | 11 | mg | 92 | 2.8 | mg | 23 |
Vitamin K | 11 | µg | 15 | 96 | µg | 128 | 24 | µg | 32 |
Vitamin C | 31 | mg | 39 | 272 | mg | 340 | 68 | mg | 85 |
Thiamin | 0.10 | mg | 9 | 0.88 | mg | 80 | 0.22 | mg | 20 |
Riboflavin | 0.20 | mg | 14 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Niacin | 1.8 | mg | 11 | 16 | mg | 100 | 3.9 | mg | 24 |
Vitamin B6 | 0.20 | mg | 14 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Folsäure | 96.5 | µg | 48 | 845 | µg | 423 | 211 | µg | 106 |
Vitamin B12 | 0.42 | µg | 17 | 3.7 | µg | 148 | 0.92 | µg | 37 |
Biotin | 4.8 | µg | 10 | 42 | µg | 84 | 11 | µg | 22 |
Pantothensäure | 0.70 | mg | 12 | 6.1 | mg | 102 | 1.5 | mg | 25 |
Kalium | 464 | mg | 23 | 4065 | mg | 203 | 1016 | mg | 51 |
Chlorid | 363 | mg | 45 | 3180 | mg | 398 | 795 | mg | 99 |
Calcium | 126 | mg | 16 | 1104 | mg | 138 | 276 | mg | 35 |
Phosphor | 139 | mg | 20 | 1218 | mg | 174 | 304 | mg | 43 |
Magnesium | 26.8 | mg | 7 | 235 | mg | 63 | 58.7 | mg | 16 |
Eisen | 1.6 | mg | 11 | 14 | mg | 100 | 3.5 | mg | 25 |
Zink | 1.7 | mg | 17 | 15 | mg | 150 | 3.7 | mg | 37 |
Kupfer | 0.25 | mg | 25 | 2.2 | mg | 220 | 0.55 | mg | 55 |
Mangan | 560.00000 | µg | 28 | 4900.0000 | µg | 245 | 1200.0000 | µg | 60 |
Selen | 8.0 | µg | 15 | 70 | µg | 127 | 18 | µg | 33 |
Molybdän | 8.0 | µg | 16 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
Jod | 18.0 | µg | 12 | 158 | µg | 105 | 39.4 | µg | 26 |
Natrium | 220.0 | mg | 1927.2 | mg | 481.8 | mg | |||
Choline | 57.0 | mg | 499 | mg | 125 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 69 g + 150 ml Wasser