Mit der leckeren Haferflockenmischung starten Sie gut und leicht in den Tag. Das Modifast Porridge ist ideal als gesundes Frühstück geeignet und unterstützt Sie gleichzeitig beim Abnehmen. Mit
wertvollen Zutaten ist Modifast Porridge ein besonderer Genuss und eine gute Alternative zum Frühstücks-Müesli ob zu Hause oder im Büro. Lassen Sie sich überzeugen.
Portionen pro Packung: 8 Beutel
Zubereitung
Den Inhalt eines Beutels in 1.5 dl heisses oder kaltes Wasser geben.
Mit dem Schwingbesen gut auflösen.
20% Ermässigung
CHF 31.95
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten
vollkornhaferflocken 33%, milcheiweiss, magermilchpulver, haferkleie, Maltodextrin, Pflanzenfettpulver (Sonnenblumenöl, Glucosesirup, milcheiweiss, Emulgator E472c, Antioxidationsmitel E304i,
E306 und E300), Sojaölpulver (raffiniertes Sojabohnenöl, Glucosesirup, milcheiweiss, natürliches Aroma), Kalium- und Natriumcitrat, Verdickungsmittel E466, Inulin, Aromen, Glucosesirup,
Mineralstoffe (Magnesiumcarbonat, Kaliumphosphat), Süssstoff Acesulfam K, Vitamine (A, B1 Thiamin, B2 Riboflavin, B6, B12, C, D, E, Niacin, Folsäure, Pantothensäure, Biotin), Spurenelemente
(Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumiodid, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat), Antioxidationsmittel E306, natürliches Aroma.
Kann enthalten: Eier, Soja.
Allergene
Kann enthalten: Eier, Soja
Enthält: Milch, Glutenhaltiges Getreide, Hafer, Milchzucker (Laktose)
Was ist Modifast Porridge?
Modifast Porridge ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung. Das Produkt besteht hauptsächlich aus Protein und enthält alle Vitamine und Mineralstoffe, die
eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Es hilft Ihnen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen.
Abnehmen mit Modifast Porridge
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden
sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
Nährwert | |||||||||
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 373 | kcal | 205 | kcal | |||||
Brennwert | 1569 | kJ | 823 | kJ | |||||
Fett | 8.1 | g | 4.5 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 | g | 0.8 | g | |||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.4 | g | 1.3 | g | |||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.2 | g | 2.3 | g | |||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 23.7 | g | |||||
davon Zucker | 9.1 | g | 5 | g | |||||
Ballaststoffe | 12 | g | 6.6 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 26 | g | 14.3 | g | |||||
Salz | 1.2 | g | 0.7 | g | |||||
Vitamin A | 385 | µg | 48 | 212 | µg | 27 | |||
Vitamin D | 2.8 | µg | 56 | 1.5 | µg | 30 | |||
Vitamin E | 7.6 | mg | 63 | 4.2 | mg | 35 | |||
Vitamin C | 28 | mg | 35 | 15 | mg | 19 | |||
Thiamin | 1.4 | mg | 127 | 0.8 | mg | 72 | |||
Riboflavin | 1.2 | mg | 86 | 0.7 | mg | 50 | |||
Niacin | 11 | mg | 69 | 6 | mg | 38 | |||
Vitamin B6 | 0.8 | mg | 57 | 0.4 | mg | 28 | |||
Folsäure | 286 | µg | 143 | 157 | µg | 78 | |||
Vitamin B12 | 0.8 | µg | 32 | 0.4 | µg | 16 | |||
Biotin | 14 | µg | 28 | 8 | µg | 16 | |||
Pantothensäure | 2.4 | mg | 40 | 1.3 | mg | 22 | |||
Kalium | 1447 | mg | 72 | 796 | mg | 40 | |||
Calcium | 425 | mg | 53 | 234 | mg | 29 | |||
Phosphor | 492 | mg | 70 | 270 | mg | 39 | |||
Magnesium | 124 | mg | 33 | 68 | mg | 18 | |||
Eisen | 10 | mg | 71 | 5.5 | mg | 39 | |||
Zink | 7.2 | mg | 72 | 4.0 | mg | 40 | |||
Kupfer | 0.9 | mg | 90 | 0.5 | mg | 50 | |||
Mangan | 2.2 | mg | 110 | 1.2 | mg | 60 | |||
Selen | 44 | µg | 80 | 24 | µg | 44 | |||
Jod | 143 | µg | 95 | 79 | µg | 53 | |||
* NRV: Referenzmengen für die tägliche Zufuhr | |||||||||
1) 55g + 200ml Wasser |