Erreichen Sie mit dem Protein Riegel Ihr Wunschgewicht. Der intensive Schokogenuss hilft Ihnen beim kontrollierten Abnehmen. Der Modifast Riegel Schokolade ist ideal für zu Hause, im Büro oder
unterwegs. Zwei Riegel ersetzen eine ganze Mahlzeit.
Portionen pro Packung: 6 Riegel
20% Ermässigung
CHF 10.95
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten
24% milchschokolade-Couverture (Zucker, Kakaobutter, magermilchpulver, milchserum, Kakaomasse, milchfett, Emulgator sojalecithin, natürliches Vanille-Aroma), milcheiweiss, weizengluten,
Stabilisator Sorbitol, Fruktosesirup, Glukosesirup, Fruktooligosaccharide, Zucker, fettarmes Kakaopulver, milchserum, Distelöl, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Calciumcarbonat,
Magnesiumphosphat, Zinksulfat, Eisen, Manganglukonat, Kupfercitrat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Aroma, Emulgator Rapslecithin, Vitamine (A, B1 Thiamin, B2 Riboflavin, B6, B12, C, D, E
(Milchzucker), Niacin, Folsäure, Pantothensäure, Biotin).
Allergene
Enthält: Milch, Glutenhaltiges Getreide, Soja, Weizen, Milchzucker (Laktose)
Was sind Modifast Programm Riegel?
Die Modifast Programm Riegel sind ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Protein und enthalten alle Vitamine und
Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Programm Riegel helfen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Probieren Sie
auch die übrigen Riegel von Modifast und lassen Sie sich überzeugen:
Abnehmen mit den Modifast Protein Riegeln
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden
sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
Nährwert | |||||||||
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 377 | kcal | 233 | kcal | |||||
Brennwert | 1585 | kJ | 981 | kJ | |||||
Fett | 11 | g | 6.8 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 5 | g | 3.2 | g | |||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3 | g | 1.9 | g | |||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 | g | 1.3 | g | |||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 29 | g | |||||
davon Zucker | 31 | g | 19 | g | |||||
Ballaststoffe | 4.2 | g | 2.6 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 24 | g | 15 | g | |||||
Salz | 0.72 | g | 0.45 | g | |||||
Vitamin A | 350 | µg | 44 | 217 | µg | 27 | |||
Vitamin D | 2.8 | µg | 55 | 1.7 | µg | 34 | |||
Vitamin E | 5 | mg | 42 | 3.1 | mg | 26 | |||
Vitamin C | 50 | mg | 63 | 31 | mg | 39 | |||
Thiamin | 0.93 | mg | 85 | 0.58 | mg | 53 | |||
Riboflavin | 1.1 | mg | 81 | 0.7 | mg | 50 | |||
Niacin | 8.8 | mg | 55 | 5.5 | mg | 34 | |||
Vitamin B6 | 0.8 | mg | 58 | 0.5 | mg | 36 | |||
Folsäure | 140 | µg | 69 | 87 | µg | 43 | |||
Vitamin B12 | 2.1 | µg | 84 | 1.3 | µg | 52 | |||
Biotin | 8 | µg | 16 | 5 | µg | 10 | |||
Pantothensäure | 2.3 | mg | 37 | 1.4 | mg | 23 | |||
Kalium | 835 | mg | 42 | 518 | mg | 26 | |||
Calcium | 350 | mg | 44 | 217 | mg | 27 | |||
Phosphor | 580 | mg | 82 | 360 | mg | 51 | |||
Magnesium | 105 | mg | 27 | 65 | mg | 17 | |||
Eisen | 11.0 | mg | 79 | 6.8 | mg | 49 | |||
Zink | 6 | mg | 60 | 3.7 | mg | 37 | |||
Kupfer | 0.6 | mg | 60 | 0.37 | mg | 37 | |||
Mangan | 0.8 | mg | 40 | 0.5 | mg | 25 | |||
Selen | 28 | µg | 50 | 17 | µg | 31 | |||
Jod | 70 | µg | 47 | 43 | µg | 29 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 2 Riegel à 31g |