Die feinen würzigen Modifast Spargel Suppe zum Abnehmen ist eine leicht bekömmliche Mahlzeit und besonders beliebt an kalten Tagen. Die Suppe unterstützt die gesunde Ernährung und hilft Ihnen
beim Abnehmen.
Portionen pro Packung: 8 Beutel
Zubereitung
Alternative:
20% Ermässigung
CHF 31.95
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zutaten
Maltodextrin, milcheiweiss (mit Emulgator sojalecithin), modifizierte Stärke, magermilchpulver, weizeneiweiss, Pflanzenfett (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, milcheiweiss, Emulgatoren E472c,
Antioxidationsmittel E304i, E306, E300), Inulin, Sojaölpulver (raffiniertes Sojabohnenöl, Glucosesirup, milcheiweiss, natürliches Aroma), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Kalium-
und Calciumsalze der Phosphatsäure), Aromen (mit Salz, Geschmacksverstärker E621, E631, und E627, Säuerungsmittel Zitronensäure, sellerie, lactose, milcheiweiss), Spargelsaftpulver 2.9%
(Maltodextrin, Spargelsaftkonzentrat 1%), Salz, Glucosesirup, natürliches selleriearoma, Petersilie 0.2%, Vitamine (A, B1 Thiamin, B2 Riboflavin, B6, B12, C, D, E, Niacin, Folsäure,
Pantothensäure, Biotin), Spurenelemente (Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumiodid, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat), Farbstoff Carotin, Antioxidationsmittel E306.
Kann enthalten: Eier.
Allergene
Kann enthalten: Eier
Enthält: Milch, Soja, Sellerie, Weizen, Glutenhaltiges Getreide, Milchzucker (Laktose)
Was sind Modifast Suppen?
Die Modifast Suppe ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Eiweiss und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe,
die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Suppen helfen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Probieren Sie auch die übrigen Suppen von
Modifast und lassen Sie sich überzeugen:
Abnehmen mit Modifast Suppen
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden
sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
Nährwert | |||||||||
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 391 | kcal | 215 | kcal | |||||
Brennwert | 1643 | kJ | 904 | kJ | |||||
Fett | 10 | g | 5.5 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 | g | 0.9 | g | |||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.6 | g | 1.4 | g | |||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.6 | g | 3 | g | |||||
Kohlenhydrate | 45 | g | 25 | g | |||||
davon Zucker | 8.1 | g | 4.5 | g | |||||
Ballaststoffe | 8.3 | g | 4.7 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 26 | g | 14.3 | g | |||||
Salz | 2.2 | g | 1.2 | g | |||||
Vitamin A | 402 | µg | 50 | 221 | µg | 28 | |||
Vitamin D | 2.9 | µg | 58 | 1.6 | µg | 32 | |||
Vitamin E | 9.1 | mg | 76 | 5 | mg | 42 | |||
Vitamin C | 27 | mg | 34 | 15 | mg | 19 | |||
Thiamin | 1.1 | mg | 100 | 0.6 | mg | 55 | |||
Riboflavin | 1.1 | mg | 79 | 0.6 | mg | 43 | |||
Niacin | 10 | mg | 63 | 6 | mg | 34 | |||
Vitamin B6 | 0.8 | mg | 57 | 0.4 | mg | 29 | |||
Folsäure | 250 | µg | 125 | 138 | µg | 69 | |||
Vitamin B12 | 1.0 | µg | 40 | 0.6 | µg | 24 | |||
Biotin | 10 | µg | 20 | 5.5 | µg | 11 | |||
Pantothensäure | 1.7 | mg | 28 | 0.9 | mg | 15 | |||
Kalium | 1550 | mg | 78 | 853 | mg | 43 | |||
Calcium | 414 | mg | 52 | 228 | mg | 28 | |||
Phosphor | 381 | mg | 54 | 209 | mg | 30 | |||
Magnesium | 103 | mg | 27 | 57 | mg | 15 | |||
Eisen | 8.6 | mg | 61 | 4.7 | mg | 34 | |||
Zink | 6.0 | mg | 60 | 3.3 | mg | 33 | |||
Kupfer | 0.74 | mg | 74 | 0.4 | mg | 41 | |||
Mangan | 0.80 | mg | 40 | 0.44 | mg | 22 | |||
Selen | 35 | µg | 64 | 19 | µg | 35 | |||
Jod | 100 | µg | 67 | 55 | µg | 37 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 55g + 200ml Wasser |